<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>calipia : le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.calipia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.calipia.com</link>
	<description>Opinions et Actualités</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.calipia.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6feab2ddfed72c2489c0fd59aa0af377?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>calipia : le blog</title>
		<link>http://blog.calipia.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.calipia.com/osd.xml" title="calipia : le blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.calipia.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Une nouvelle Kinect pour Windows en 2014</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/24/une-nouvelle-kinect-pour-windows-en-2014/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/24/une-nouvelle-kinect-pour-windows-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Mijonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[Annonce logique après celle de la XBox One, Microsoft a annoncé hier une nouvelle Kinect pour Windows à l&#8217;horizon 2014. Ce nouveau senseur devrait reprendre nombre de technologies introduites avec la nouvelle Kinect pour Xbox One : haute définition et haute fidélité, champs de visualisation plus large, suivi de &#34;squelette&#34;, nouveau capteur infrarouge actif. A [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7514&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Annonce logique après celle de la XBox One, Microsoft a annoncé hier une nouvelle Kinect pour Windows à l&rsquo;horizon 2014.</p>
<p>Ce nouveau senseur devrait reprendre nombre de technologies introduites avec la nouvelle Kinect pour Xbox One : haute définition et haute fidélité, champs de visualisation plus large, suivi de &quot;squelette&quot;, nouveau capteur infrarouge actif.</p>
<p>A ce nouveau senseur sera associé une évolution du SDK ; Microsoft devrait parler de ce SDK et de la nouvelle Kinect lors de la conférence Build en juin prochain.</p>
<p>Pour ce faire une idée de l&rsquo;évolution des capacités de la Kinect, cette petite vidéo d&rsquo;une démo faite à Wired, à l&rsquo;occasion de l&rsquo;annonce de la XBox One, est ..intéressante :</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='588' height='361' src='http://www.youtube.com/embed/Hi5kMNfgDS4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7514&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/24/une-nouvelle-kinect-pour-windows-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9d5c898dc4cba120368ec2a6675e3c32?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ericmijonnet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft renforce ses équipes de développement Yammer</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/23/microsoft-renforce-ses-equipes-de-developpement-yammer/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/23/microsoft-renforce-ses-equipes-de-developpement-yammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Mijonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le Wall Street Journal qui le rapporte : Microsoft a donc bâti une nouvelle équipe de développement pour Yammer. Cette équipe de 70 développeurs, baptisée &#34;Yammer North&#34;, est basée sur le Campus de Redmond ; ces développeurs viennent tous des équipes Microsoft, et fera le lien avec les équipes Yammer historiques basées à San Francisco. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7497&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est le <a href="http://blogs.wsj.com/venturecapital/2013/05/22/microsoft-creates-yammer-north-in-redmond-to-learn-new-software-tricks/">Wall Street Journal </a>qui le rapporte : Microsoft a donc bâti une nouvelle équipe de développement pour Yammer.</p>
<p>Cette équipe de 70 développeurs, baptisée &quot;Yammer North&quot;, est basée sur le Campus de Redmond ; ces développeurs viennent tous des équipes Microsoft, et fera le lien avec les équipes Yammer historiques basées à San Francisco.</p>
<p>Cette nouvelle est intéressante pour plusieurs raisons :</p>
<ul>
<li>Elle dénote de la volonté de Microsoft d&rsquo;intégrer au plus vite Yammer avec Office 365.</li>
<li>Au travers des propos de Jef Teper (VP Office Servers &amp; Services) qui commentait la nouvelle, on apprends que l&rsquo;objectif de Microsoft est aussi d&rsquo;apprendre comment les équipes Yammer arrivent à effectuer des mises à jour hebdomadaires, alors que celles d&rsquo;Office 365 sont trimestrielles.</li>
</ul>
<p>Au-delà d&rsquo;une intégration plus rapide de Yammer/office 365, qui est effectivement souhaitable, Microsoft envisage-t-il d’accélérer le rythme de mises à jour d&rsquo;Office 365 à l&rsquo;avenir, à l&rsquo;instar de Google <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ?</p>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>, <a href='http://blog.calipia.com/category/analyse/'>Analyse</a>, <a href='http://blog.calipia.com/category/rumeur/'>Rumeur</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7497&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/23/microsoft-renforce-ses-equipes-de-developpement-yammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/logo-yammer.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/logo-yammer.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">logo yammer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9d5c898dc4cba120368ec2a6675e3c32?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ericmijonnet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WIndows Server 2012 : des déploiements encore peu nombreux</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/23/windows-server-2012-des-deploiements-encore-peu-nombreux/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/23/windows-server-2012-des-deploiements-encore-peu-nombreux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Barriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Symantec vient de publier une enquête réalisée de novembre 2012 à Mars 2013 auprès de 530 organisations (Amérique du Nord, Europe et Asie/Pacifique) de 50 à plus de 1000 employés. Parmi les informations de cette enquête, voici quelques éléments intéressants : Si seulement 18% des entreprises interrogés déclarent avoir virtualisées au moins 75% de leur [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7491&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7492" alt="symantec" src="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/symantec.png?w=588"   />Symantec vient de<a href="http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-windows-server-2012-migration_virtualization-survey-report.en-us.pdf?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013May_worldwide_WindowsServer2012"> publier une enquête</a> réalisée de novembre 2012 à Mars 2013 auprès de 530 organisations (Amérique du Nord, Europe et Asie/Pacifique) de 50 à plus de 1000 employés. Parmi les informations de cette enquête, voici quelques éléments intéressants :</p>
<ul>
<li>Si seulement 18% des entreprises interrogés déclarent avoir virtualisées au moins 75% de leur IT, 52% prévoient de la faire dans les 2 ans à venir.</li>
<li>Si 56% des entreprises interrogées prévoient de migrer vers Windows Server 2012, à ce jour 93% n&rsquo;ont pas encore entamé la migration.</li>
<li>En termes de timing pour cette migration, 13% attendent le SP1, 15% dans les 6 mois suivants, 17% dans les 12 derniers mois et 11% après.</li>
<li>Parmi les principales raisons de migrer vers Windows Server 2012, les améliorations apportées au VDI, à Hyper V ainsi que les fonctions de ReFS (Resilient file system).</li>
<li>Parmi les raisons de ne pas migrer : les couts de mise à jour, pas de besoin (la version actuelle est OK), des peurs de non compatibilité de la nouvelle version avec l&rsquo;environnement existant.</li>
</ul>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7491&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/23/windows-server-2012-des-deploiements-encore-peu-nombreux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6a724fd365ed854de777ba14bffad2bf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">patrickbarriere</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/symantec.png" medium="image">
			<media:title type="html">symantec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SkyDrive Pro disponible en tant que produit stand-alone</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/23/skydrive-pro-disponible-en-tant-que-produit-stand-alone/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/23/skydrive-pro-disponible-en-tant-que-produit-stand-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Barriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de mettre SkyDrive Pro à disposition en tant que produit indépendant. Jusqu&#8217;à présent, pour bénéficier de SkyDrive Pro il fallait disposer d&#8217;une licence Office 2013 (ou l&#8217;équivalent en Office 365) pour utiliser le service de synchronisation d&#8217;un poste de travail avec SharePoint. Ce nouveau client SkyDrive Pro pour Windows (voir ici l&#8217;annonce par [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7487&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft vient de mettre SkyDrive Pro à disposition en tant que produit indépendant. Jusqu&rsquo;à présent, pour bénéficier de SkyDrive Pro il fallait disposer d&rsquo;une licence Office 2013 (ou l&rsquo;équivalent en Office 365) pour utiliser le service de synchronisation d&rsquo;un poste de travail avec SharePoint. Ce nouveau client SkyDrive Pro pour Windows (<a href="http://blogs.office.com/b/sharepoint/archive/2013/05/21/skydrive-pro-client-for-windows-now-available.aspx" target="_blank">voir ici l&rsquo;annonce par Microsoft</a>) permet donc à des utilisateurs de SharePoint 2013 (ou SharePoint Online) ne disposant pas de licence Office 2013 de pouvoir synchroniser des contenus de bibliothèques SharePoint sur leur poste de travail. Il est compatible avec des installations de versions antérieures d&rsquo;Office (2007 ou 2010).</p>
<p>Le produit est téléchargeable <a href="http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=39050" target="_blank">ici</a>. Les utilisateurs disposant déjà d&rsquo;installations d&rsquo;Office 2013 Pro Plus, Office 365 Small Business Premium et Office 365 Pro Plus disposent déjà de SkyDrive Pro et n&rsquo;ont donc pas besoin d&rsquo;installer ce composant.</p>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7487&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/23/skydrive-pro-disponible-en-tant-que-produit-stand-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-23-c3a0-15-54-27.png?w=150" />
		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-23-c3a0-15-54-27.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-23 à 15.54.27</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6a724fd365ed854de777ba14bffad2bf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">patrickbarriere</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xbox, Windows 8, Windows Phone : une plateforme de développement unique ?</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/23/xbox-windows-8-windows-phone-une-plateforme-de-developpement-unique/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/23/xbox-windows-8-windows-phone-une-plateforme-de-developpement-unique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Sabbague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft annonçait avant hier sa nouvelle Xbox, qui sera disponible avant la fin de l&#8217;année, sans doute en novembre, histoire de ne pas rater les fêtes de Noël. Toute la presse est revenue hier en détail sur les avancée de cette machine, en particulier sa nouvelle interface vocale et les prouesses du nouveau Kinect, de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7484&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft annonçait avant hier sa nouvelle Xbox, qui sera disponible avant la fin de l&rsquo;année, sans doute en novembre, histoire de ne pas rater les fêtes de Noël. Toute la presse est revenue hier en détail sur les avancée de cette machine, en particulier sa nouvelle interface vocale et les prouesses du nouveau Kinect, de quoi prendre un peu d&rsquo;avance face à ses concurrents. Décidément, c&rsquo;est bien du coté de la division Xbox que l&rsquo;innovation semble la plus importante chez Microsoft. Mais cette Xbox semble aussi concentrer toutes les technologies issues du monde du PC et du Cloud (on pense ici bien sur aux services Live reposant sur les datacenters de Microsoft). D&rsquo;un point de vue architecture elle semble, là aussi, être assez innovante en particulier sur l&rsquo;usage de multiples OS&#8230;</p>
<p>Il apparait ainsi que la Xbox One utiliserait 3 partitions systèmes :</p>
<ol>
<li>un système hôte (sans doute basé sur une déclinaison d&rsquo;Hyper-V de part les fonctionnalités décrite)</li>
<li>un système dédié à l&rsquo;exécution des jeux</li>
<li>un système dérivé de Windows 8 permettant l&rsquo;exécution d&rsquo;applications telle que Skype, le bureau Modern, etc..</li>
</ol>
<p>C&rsquo;est bien ce 3ème système qui apparait comme le plus intéressant. Si nous en sauront sans doute beaucoup plus lors de la prochaine conférence &quot;Build&quot; du mois de juin, <strong>il à fort à parier que Microsoft pourrait bien annoncer un IDE commun pour le développement d&rsquo;application à la fois sur Windows 8, Windows Phone, Windows RT (celà c&rsquo;est déjà le cas), mais aussi Xbox !</strong> Cette évolution de Visual Studio et des librairies qui vont avec ne permettra sans doute pas de développer n&rsquo;importe quoi dessus, les applications seront sans doute soumises à l&rsquo;approbation sur un store spécifique, mais à mon avis la possibilité risque bien d&rsquo;arriver&#8230; Réponse en juin.</p>
<p>Cette promesse n&rsquo;est pas si nouvelle, souvenez-vous, Microsoft l&rsquo;avait déjà évoqué avec les différentes déclinaison de son runtime &quot;Silverlight&quot;, on connait la suite avec l&rsquo;abandon de ce dernier. La solution qui semble être mise en place ici sur l&rsquo;Xbox à le mérite d&rsquo;être sur une couche plus basse du système et donc d&rsquo;offrir plus de possibilités à ce nouveau système. Alors votre futur poste de travail sera-t-il une Xbox demain ? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>, <a href='http://blog.calipia.com/category/analyse/'>Analyse</a>, <a href='http://blog.calipia.com/category/rumeur/'>Rumeur</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7484&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/23/xbox-windows-8-windows-phone-une-plateforme-de-developpement-unique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-23-c3a0-07-05-32.png?w=150" />
		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-23-c3a0-07-05-32.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-23 à 07.05.32</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/fcde36c092058230f8cf0901c5f793aa?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stephanesabbague</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dropbox, Amazon Drive, Google Drive et Skydrive : qui est le plus rapide ?</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/22/dropbox-amazon-drive-google-drive-et-skydrive-qui-est-le-plus-rapide/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/22/dropbox-amazon-drive-google-drive-et-skydrive-qui-est-le-plus-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Sabbague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[David Sobotta a eu l&#8217;idée de comparer les différents services de synchronisation sur l&#8217;angle de la rapidité. Il a utilisé pour celà plusieurs programmes de copie de fichier sur un Mac (sous Mountain Lion) et un PC (sous Windows 7) et réalisé ces taches à différents moment. Dropbox sort gagnant de ces tests : il [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7479&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>David Sobotta a eu l&rsquo;idée <a href="http://readwrite.com/2013/05/20/dropbox-vs-google-drive-vs-amazon-vs-skydrive-which-one-is-fastest">de comparer les différents services de synchronisation</a> sur l&rsquo;angle de la rapidité. Il a utilisé pour celà plusieurs programmes de copie de fichier sur un Mac (sous Mountain Lion) et un PC (sous Windows 7) et réalisé ces taches à différents moment.</p>
<p><strong>Dropbox sort gagnant de ces tests : il était le plus rapide que les autres 56% des fois</strong>, Plus lent dans seulement 4% des cas. Skydrive est à la traine en revanche dans 80% des cas. Coté fiabilité, 1 erreur sur Google Drive et 3 coté Skydrive, rien pour Amazon et Dropbox (pour rappel, ce dernier est basé sur les services d&rsquo;Amazon).</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-7480" alt="cloudspeed" src="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/cloudspeed.png?w=588&#038;h=154" width="588" height="154" /></p>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7479&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/22/dropbox-amazon-drive-google-drive-et-skydrive-qui-est-le-plus-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-22-c3a0-11-42-32.png?w=150" />
		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-22-c3a0-11-42-32.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-22 à 11.42.32</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/fcde36c092058230f8cf0901c5f793aa?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stephanesabbague</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/05/cloudspeed.png?w=588" medium="image">
			<media:title type="html">cloudspeed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Leap Motion ouvert à Windows 8</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/21/leap-motion-ouvert-a-windows-8/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/21/leap-motion-ouvert-a-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Sabbague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Leap Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7476</guid>
		<description><![CDATA[Leap Motion, dont nous devrions recevoir les premiers kits en volume fin juillet (à partir du 22 juillet au lieu de la date de fin mai initialement prévue), montre dans une vidéo les interactions possibles avec l&#8217;interface de Windows 8. De quoi simuler un écran tactile, sans en avoir un, les traces de doigts en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7476&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leap Motion, dont nous devrions recevoir les premiers kits en volume fin juillet (à partir du 22 juillet au lieu de la date de fin mai initialement prévue), montre dans une vidéo les interactions possibles avec l&rsquo;interface de Windows 8. De quoi simuler un écran tactile, sans en avoir un, les traces de doigts en moins. </p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='588' height='361' src='http://www.youtube.com/embed/21LtA5-wiwU?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Nous avions rencontré le numéro deux de la société, en <a href="http://blog.calipia.com/2013/01/10/ces-2013-leap-motion-il-existe-nous-lavons-rencontre/">démonstration privée au dernier CES</a>. Et une fois de plus, ce petit périphérique vendu à bas prix (80 $) risque d&rsquo;être très intéressant. Bien entendu, la société clame haut et fort que de nombreuses applications seront disponibles dès fin juillet. C&rsquo;est aussi pour cette raison qu&rsquo;ils auraient repoussé la sortie commerciale. Nous vous en parlions également sur le blog : HP aurait signé avec Leap Motion pour équiper certains de ses portables en standard&#8230;</p>
<p>Nous reviendrons lors du <a href="http://calipia.com/briefing.asp">prochain Briefing Calipia dans une quinzaine de jours</a> sur ces nouvelles interfaces.</p>
<br />Classé dans:<a href='http://blog.calipia.com/category/actualite/'>Actualité</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7476&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.calipia.com/2013/05/21/leap-motion-ouvert-a-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/01/leap-motion.png?w=150" />
		<media:content url="http://calipia.files.wordpress.com/2013/01/leap-motion.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">leap motion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/fcde36c092058230f8cf0901c5f793aa?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stephanesabbague</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tablettes Windows 8 format 8 pouces : c&#8217;est quasi officiel</title>
		<link>http://blog.calipia.com/2013/05/19/tablettes-windows-8-format-8-pouces-cest-quasi-officiel/</link>
		<comments>http://blog.calipia.com/2013/05/19/tablettes-windows-8-format-8-pouces-cest-quasi-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Sabbague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette 8 pouces]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.calipia.com/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[Acer vient de révéler officiellement via son entité en Finlande sa nouvelle tablette Windows 8 en 8 pouces : la Acer Iconia W3-810. Les premières apparition de cette tablette sur le net date d&#8217;il y a une quinzaine de jours, la société (ainsi qu&#8217;Amazon) avait retiré les pages en questions à la demande de Microsoft [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.calipia.com&#038;blog=15035952&#038;post=7471&#038;subd=calipia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
